注册造价工程师印章是通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认,取得中华人民共和国注册造价工程师执业资格,并按照《注册造价工程师管理办法》注册,取得中华人民共和国造价工程师注册执业证书后刻制的执业印章。
注册造价工程师执业印章样式
印章规格样式
(一)注册造价工程师执业印章的形状统一为隋圆形、横径为50mm、竖径为35mm;
(二)注册造价工程师执业印章内容包括:姓名、执业印章编号、聘用单位名称、印章的有效期;
(三)注册造价工程师执业印章的字体要求:姓名为二号隶书,印章编号为小三号Arial字体,聘用单位名称及印章的有效期为小五号宋体,其它字体为四号宋体;
(四)注册造价工程师执业印章的颜色为海兰色;
(五)注册造价工程师执业印章可由印章持有人前往所在地刻章公司自行刻制。
执业印章编号要求
注册造价工程师执业印章编号由英文字母和11位数字组
汉字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
建[造] | 初始注册年份 | 地区代码 | 行业代码 | 顺序 |
(一)字每A为在具有工程造价咨询企业资质单位注册的人员,B为在其它符合条件的单位注册的人员;
(二)11位数字编号与其注册证书数字编号一致。
各行业和地区注册造价工程师执业印章编号示例
各行业和地区注册造价工程师注册证书编号说明
序 号 |
行业简称 |
行业 代码 |
行业注册证书编号 |
序 号 |
地区 名称 |
地区 代码 |
省级注册证书编号 |
1 | 农业 | 01 | 建[造]01110100001 | 1 | 北京 | 11 | 建[造]01110000001 |
2 | 林业 | 02 | 建[造]01110200001 | 2 | 天津 | 12 | 建[造]01120000001 |
3 | 煤炭 | 06 | 建[造]01110600001 | 3 | 河北 | 13 | 建[造]01130000001 |
4 | 石油天然气 | 07 | 建[造]01110700001 | 4 | 山西 | 14 | 建[造]01140000001 |
5 | 海洋石油 | 08 | 建[造]01110800001 | 5 | 内蒙 | 15 | 建[造]01150000001 |
6 | 中石化 | 25 | 建[造]01112500001 | 6 | 辽宁 | 21 | 建[造]01210000001 |
7 | 化学工程 | 26 | 建[造]01112600001 | 7 | 吉林 | 22 | 建[造]01220000001 |
8 | 建材 | 31 | 建[造]01113100001 | 8 | 黑龙江 | 23 | 建[造]01230000001 |
9 | 冶金 | 32 | 建[造]01113200001 | 9 | 上海 | 31 | 建[造]01310000001 |
10 | 有色金属 | 33 | 建[造]01113300001 | 10 | 江苏 | 32 | 建[造]01320000001 |
11 | 轻工 | 34 | 建[造]01113400001 | 11 | 浙江 | 33 | 建[造]01330000001 |
12 | 机械 | 35 | 建[造]01113500001 | 12 | 安徽 | 34 | 建[造]01340000001 |
13 | 兵器 | 36 | 建[造]01113600001 | 13 | 福建 | 35 | 建[造]01350000001 |
14 | 船舶 | 37 | 建[造]01113700001 | 14 | 江西 | 36 | 建[造]01360000001 |
15 | 核工业 | 39 | 建[造]01113900001 | 15 | 山东 | 37 | 建[造]01370000001 |
16 | 电子 | 41 | 建[造]01114100001 | 16 | 河南 | 41 | 建[造]01410000001 |
17 | 电力 | 44 | 建[造]01114400001 | 17 | 湖北 | 42 | 建[造]01420000001 |
18 | 中建总公司 | 47 | 建[造]01114700001 | 18 | 湖南 | 43 | 建[造]01430000001 |
19 | 水利 | 51 | 建[造]01115100001 | 19 | 广东 | 44 | 建[造]01440000001 |
20 | 铁道 | 52 | 建[造]01115200001 | 20 | 广西 | 45 | 建[造]01450000001 |
21 | 交通 | 53 | 建[造]01115300001 | 21 | 海南 | 46 | 建[造]01460000001 |
22 | 航空 | 56 | 建[造]01115600001 | 22 | 重庆 | 50 | 建[造]01500000001 |
23 | 航天 | 57 | 建[造]01115700001 | 23 | 四川 | 51 | 建[造]01510000001 |
24 | 邮电 | 60 | 建[造]01116000001 | 24 | 贵州 | 52 | 建[造]01520000001 |
25 | 总后 | 63 | 建[造]01116300001 | 25 | 云南 | 53 | 建[造]01530000001 |
26 | 广播电视 | 91 | 建[造]01119100001 | 26 | 西藏 | 54 | 建[造]01540000001 |
27 | 陕西 | 61 | 建[造]01610000001 | ||||
28 | 甘肃 | 62 | 建[造]01620000001 | ||||
29 | 青海 | 63 | 建[造]01630000001 | ||||
30 | 宁夏 | 64 | 建[造]01640000001 | ||||
31 | 新疆 | 65 | 建[造]01650000001 |
适用印章材料选择:回墨印章/光敏印章
回墨印章配套产品特点:内置印台,方便携带,可连续盖印3-4万次,印迹不清晰可添加印油,循环使用
使用方便,时尚大气,携带便捷,制作快捷,60分钟可制作完成,90分钟可送货上门。
参考价格:225元
材质推荐指数:★★★★
回墨印章配套产品特点:内置印台,方便携带,可连续盖印3-4万次,印迹不清晰可添加印油,循环使用
使用方便,时尚大气,携带便捷,制作快捷,60分钟可制作完成,90分钟可送货上门。
参考价格:225元
材质推荐指数:★★★★
椭圆形造价工程师印章/回墨印章样式
光敏万次印配套产品特点:自带印油,进口印油印面,可连续盖印1-1.2万次印迹盖印清晰
时尚大气,携带使用方便,性价比高,制作稍慢,2小时可制作完成,3小时可送货上门 红
参考价格:165元
材质推荐指数:★★★★★
时尚大气,携带使用方便,性价比高,制作稍慢,2小时可制作完成,3小时可送货上门 红
参考价格:165元
材质推荐指数:★★★★★
椭圆形造价工程师印章/光敏印章样式